High Efficiency Multicrystal Photovoltaic Module
規格型號 KC-40T KC-50T KC-65T KC-85T KC-130GT KC-175GT KC-200GT
最大輸出 Pmax (Wp) 43 +15% 54 +15% 65 +10% 87 +10% 130  175 200
-5% -5% -5% -5%
開路電壓 Voc (V) 21.7 21.7 21.7 21.7 21.9 29.2 32.9
短路電流 Isc (A) 2.65 3.31 3.99 5.34 8.02 8.09 8.21
最大操作電壓 Vpmax (V) 17.4 17.4 17.4 17.4 17.6 23.6 26.3
最大操作電流 Ipmax (A) 2.48 3.11 3.75 5.02 7.39 7.42 7.61
長 度 (mm) 526 639 751 1007 1425 1290 1425
寬 度 (mm) 652 652 652 652 652 990 990
厚 度 (mm) 36 36 36 36 36 36 36
重 量 ( kG) 4.5 5.0 6.0 8.3 12.2 16 18.5
功率密度 (W/m2) 125.4 129.6 132.7 132.5 139.9 137.0 140.8
測試條件: Irradiance AM1.5, 1000W/m2, Cell Temp. 25 ℃
品質認證: IEC 61215, UL 1703 Listed
長期衰減率: 小於10% @12年 , 小於20% @25年